Descripción:
Taza y platillo de porcelana de alta calidad. Con un diseño moderno y una forma cónica. Modelo espresso. Fabricado en Europa.
Características
Código de producto: | 47315 |
A partir de: | 50 |
Tamaño: | ø80 x 6.5 cm |
Peso: | 350 gr |
Apto para lavavajillas: | Sí |
Apto para microondas: | Sí |
País de fabricación: | Polonia |
Código Intrastat: | 6911 10 00 |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Medidas de la caja exterior: | 59 x 39 x 22 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.051 m³ |
Peso de la caja exterior: | 10.2 kg |
Cantidad por caja: | 50 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 150 x 55 mm
UV High Gloss - Flex: A todo color
Tamaño: 160 x 35 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 50 x 35 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 40 x 55 mm
UV High Gloss - Flex: A todo color
Tamaño: 50 x 35 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 112 x 35 mm
UV High Gloss: A todo color
Información sobre las técnicas de impresión
UV Digital:
Esta es un tipo de impresión digital a todo color que, tal y como ocurre con otros tipos de marcaje, consiste en la aplicación de tinta sobre la superficie. Lo que diferencia esta personalización del resto es que el secado es prácticamente inmediato gracias a que la maquinaria dispone de un LED que efectúa una ráfaga de luz ultravioleta (UV). Por tanto, tiene la gran ventaja de que el tiempo de estampación es inferior al de otra técnicas, manteniendo igualmente la posibilidad de un acabado final atractivo.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Blanco | 25.851 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
UV High Gloss | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 19-22 | 19-22 | 20-23 | 22-25 | Consultar |
UV High Gloss - Flex | 10-13 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 17-20 | 18-21 | 19-22 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
UV High Gloss | |
≤ 500 | 16-19 |
≤ 1500 | 18-21 |
≤ 2500 | 19-22 |
≤ 5000 | 20-23 |
≤ 10000 | 22-25 |
+10000 | Consultar |
UV High Gloss - Flex | |
≤ 100 | 10-13 |
≤ 250 | 11-14 |
≤ 500 | 12-15 |
≤ 750 | 13-16 |
≤ 1000 | 14-17 |
≤ 1500 | 15-18 |
≤ 2000 | 16-19 |
≤ 2500 | 17-20 |
≤ 5000 | 18-21 |
≤ 10000 | 19-22 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.