Descripción:
Presentamos esta disponible en varios colores y con un elegante acabado de corcho en la base.
Características
Código de producto: | 46117 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | ø77 x 9.3 cm |
Peso: | 260 gr |
Capacidad: | 250 ml |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 6912 00 25 |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Peso de la caja exterior: | 15 kg |
Cantidad por caja: | 54 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 165 x 50 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 50 x 50 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 55 x 55 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 50 x 50 mm
UV High Gloss: A todo color
Tamaño: 55 x 55 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Información sobre las técnicas de impresión
UV Digital:
Esta es un tipo de impresión digital a todo color que, tal y como ocurre con otros tipos de marcaje, consiste en la aplicación de tinta sobre la superficie. Lo que diferencia esta personalización del resto es que el secado es prácticamente inmediato gracias a que la maquinaria dispone de un LED que efectúa una ráfaga de luz ultravioleta (UV). Por tanto, tiene la gran ventaja de que el tiempo de estampación es inferior al de otra técnicas, manteniendo igualmente la posibilidad de un acabado final atractivo.
Grabado láser:
La grabación láser es un tipo de personalización consistente en la aplicación de un haz de luz que quema la superficie del objeto. Como su propio nombre indica, el logotipo queda grabado y no se mantiene el color original del artículo. Las ventajas de usar esta técnica son: es económica, da un acabado más serio y formal, es precisa y muy difícil de dañar. Los materiales indicados para este marcaje son el metal y la madera, aunque hay recipientes de cerámica o de cristal diseñadas que la admiten.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 7.094 | - | |
Blanco | 9.747 | - | |
Gris | 9.886 | - | |
Azul Oscuro | 9.692 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
UV High Gloss | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 14-17 | 16-19 | Consultar |
UV High Gloss - Flex | 8-11 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 | 15-18 | 16-19 | 18-21 | Consultar |
Grabado láser | 6-9 | 6-9 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 12-15 | 13-16 | 14-17 | 16-19 | 18-21 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
UV High Gloss | |
≤ 500 | 11-14 |
≤ 1500 | 12-15 |
≤ 2500 | 13-16 |
≤ 5000 | 14-17 |
≤ 10000 | 16-19 |
+10000 | Consultar |
UV High Gloss - Flex | |
≤ 100 | 8-11 |
≤ 250 | 9-12 |
≤ 500 | 10-13 |
≤ 750 | 11-14 |
≤ 1000 | 12-15 |
≤ 1500 | 13-16 |
≤ 2000 | 14-17 |
≤ 2500 | 15-18 |
≤ 5000 | 16-19 |
≤ 10000 | 18-21 |
+10000 | Consultar |
Grabado láser | |
≤ 100 | 6-9 |
≤ 250 | 8-11 |
≤ 500 | 10-13 |
≤ 750 | 11-14 |
≤ 1500 | 12-15 |
≤ 2000 | 13-16 |
≤ 2500 | 14-17 |
≤ 5000 | 16-19 |
≤ 10000 | 18-21 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.