Descripción:
Una hoja de 10 pulseras para eventos. Papel reciclado con semillas de flores silvestres. 19mm de ancho. Fabricado en la UE.
Características
Código de producto: | 42991 |
A partir de: | 10 unidades |
Tamaño: | 24 x 2 cm |
Peso: | 6 gr |
Material: | Papel |
País de fabricación: | Polonia |
Código Intrastat: | 4823 90 85 |
En nuestra colección desde: | Agosto 2023 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Tipo de empaquetado individual: | Sin embalaje individual |
Medidas de la caja exterior: | 30 x 23 x 16 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.011 m³ |
Peso de la caja exterior: | 2.16 kg |
Cantidad por caja: | 400 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 10x200 mm
Serigrafía: máximo 4 colores
Impresión Digital: A todo color
Información sobre las técnicas de impresión
Serigrafía:
Una de las técnicas de marcaje más populares dentro de los regalos personalizados. Consiste en el uso de una malla tensada, a la cual se une una plancha donde está el logotipo. Entonces, se aplica la tinta para que la imagen quede reproducida en el obsequio. En caso de contar con diseños de varios colores, se necesitará contar con una malla preparada para cada tono distinto. Es un proceso sencillo, económico y duradero. Además, tiene la gran ventaja de que se adapta distintos tipos de superficie. Por todo ello, una parte considerable del merchandising puede personalizarse mediante serigrafía.
Impresión digital:
Técnica consistente en la impresión de un archivo digital a una superficie concreta. Admite una amplia variedad de tonos (permitiendo así personalizar el objeto con logotipos a todo color) y se usan de tintas especiales. Por lo tanto, es perfecta para aquellos diseños más complejos que tengan una gran variedad cromática. Además, se adapta a distintos tipos de regalos, como botellas, libretas o camisetas, entre otros. Asimismo, esta personalización es duradera, por lo que estará en buenas condiciones durante más tiempo.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Blanco | 1.519 | - |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Serigrafía | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Impresión Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafía | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Impresión Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Serigrafía | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2750 | 11-13 |
> 3000 | 11-13 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Serigrafía | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2750 | 8-10 |
> 3000 | 8-10 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.