Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | +25000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Impresión Digital | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Consultar |
Láser | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Consultar |
Láser Circular | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Consultar |
Serigrafía Circular | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Tampografía | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables)
|
Sin impresión | |
Impresión Digital | |
Láser | |
Láser Circular | |
Serigrafía Circular | |
Tampografía | |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.