Descripción:
Elegante bolígrafo de metal con adornos negros. El boligrafo puede ser grabado con láser y el logotipo saldrá en el color de la punta de la extremidad. Color de la escritura: azul.
Características
Código de producto: | 46568 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | ø10 x 14.2 cm |
Peso: | 18 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9608 10 92 |
Color tinta: | Escritura azul |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Peso de la caja exterior: | 7.2 kg |
Cantidad por caja: | 600 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 40 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Información sobre las técnicas de impresión
Grabado láser:
La grabación láser es un tipo de personalización consistente en la aplicación de un haz de luz que quema la superficie del objeto. Como su propio nombre indica, el logotipo queda grabado y no se mantiene el color original del artículo. Las ventajas de usar esta técnica son: es económica, da un acabado más serio y formal, es precisa y muy difícil de dañar. Los materiales indicados para este marcaje son el metal y la madera, aunque hay recipientes de cerámica o de cristal diseñadas que la admiten.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Rojo | 25.156 | 06-01-2025 / 24.000 unidades | |
Naranja | 4.010 | 06-01-2025 / 12.000 unidades | |
Plateado | 64.208 | 06-01-2025 / 48.000 unidades | |
Verde Lima | 23.901 | - | |
Azul Oscuro | 20.077 | 06-01-2025 / 12.000 unidades |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
Impresión Digital | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 13-16 | 14-17 | Consultar |
Grabado láser | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 9-12 | 10-13 | 11-14 | 13-16 | 15-18 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 750 | 6-9 |
≤ 1000 | 7-10 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2000 | 10-13 |
≤ 2500 | 11-14 |
≤ 5000 | 13-16 |
≤ 10000 | 14-17 |
+10000 | Consultar |
Grabado láser | |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 750 | 6-9 |
≤ 1000 | 7-10 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2000 | 10-13 |
≤ 2500 | 11-14 |
≤ 5000 | 13-16 |
≤ 10000 | 15-18 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.