Descripción:
Bolígrafo de aluminio con acabado soft-touch. Sólido clip metálico. Color de escritura azul.
Características
Código de producto: | 46575 |
A partir de: | 10 |
Tamaño: | ø10 x 13.6 cm |
Peso: | 18 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9608 10 92 |
Color tinta: | Escritura azul |
En nuestra colección desde: | Abril 2024 |
País de envío: | Países Bajos |
Embalaje
Medidas de la caja exterior: | 34 x 34 x 20 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.023 m³ |
Peso de la caja exterior: | 7.1 kg |
Cantidad por caja: | 600 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Posición:
180 grados del clip
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Posición:
270 grados del clip
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Posición:
270 grados del clip
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Posición:
90 grados del clip
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 87 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Posición:
90 grados del clip
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Tamaño: 95 x 6 mm
Impresión Digital: a todo color
Posición:
En el cuerpo alineado con el clip
Tamaño: 40 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Tamaño: 40 x 8 mm
Grabado láser: Logotipo grabado
Información sobre las técnicas de impresión
Grabado láser:
La grabación láser es un tipo de personalización consistente en la aplicación de un haz de luz que quema la superficie del objeto. Como su propio nombre indica, el logotipo queda grabado y no se mantiene el color original del artículo. Las ventajas de usar esta técnica son: es económica, da un acabado más serio y formal, es precisa y muy difícil de dañar. Los materiales indicados para este marcaje son el metal y la madera, aunque hay recipientes de cerámica o de cristal diseñadas que la admiten.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 218.507 | 10-01-2025 / 504.000 unidades | |
Rojo | 100.833 | 30-04-2025 / 210.000 unidades | |
Blanco | 71.008 | 30-01-2025 / 120.000 unidades | |
Gris | 216.908 | 06-01-2025 / 120.000 unidades | |
Amarillo | 4.085 | 06-01-2025 / 48.000 unidades | |
Verde | 2.670 | 06-01-2025 / 48.000 unidades | |
Naranja | 149.158 | 30-04-2025 / 120.000 unidades | |
Rosa | 1.642 | 06-01-2025 / 24.000 unidades | |
Gris Claro | 23.204 | 06-01-2025 / 48.000 unidades | |
Verde Lima | 28.846 | 30-04-2025 / 60.000 unidades | |
Azul Oscuro | 911.136 | 10-01-2025 / 210.000 unidades | |
Verde Oscuro | 73.380 | 06-01-2025 / 54.000 unidades | |
Azul Claro | 2.657 | 06-01-2025 / 54.000 unidades | |
Morado | 20.843 | 06-01-2025 / 24.000 unidades |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | Consultar |
Impresión Digital | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 14-17 | 15-18 | Consultar |
Grabado láser | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 14-17 | 16-19 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 10000 | 4-7 |
+10000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 750 | 7-10 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 10-13 |
≤ 2000 | 11-14 |
≤ 2500 | 12-15 |
≤ 5000 | 14-17 |
≤ 10000 | 15-18 |
+10000 | Consultar |
Grabado láser | |
≤ 500 | 6-9 |
≤ 750 | 7-10 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 10-13 |
≤ 2000 | 11-14 |
≤ 2500 | 12-15 |
≤ 5000 | 14-17 |
≤ 10000 | 16-19 |
+10000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.