Descripción:
Pistola de masaje de ABS con motor (velocidad 1.800 - 3.200 rpm) y batería recargable de 1.200 mAh. Con 4 cabezales de masaje. Entrada de 5 V y 6 niveles de intensidad para masajear los músculos. Presentado en una caja de regalo.
Características
Código de producto: | 48802 |
A partir de: | 5 unidades |
Tamaño: | 20.0 x 7.0 x 25.0 cm |
Peso: | 1.300 gr |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 9019 10 10 |
En nuestra colección desde: | Agosto 2024 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 2250 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 44 x 34 x 42 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.0628 m³ |
Peso de la caja exterior: | 14.5 kg |
Cantidad por caja: | 20 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 5 x 45
Tampografía: máximo 1 color
Tamaño: 5 x 45
Tampografía: máximo 1 color
Tamaño: 50 x 20
Tampografía: máximo 1 color
Información sobre las técnicas de impresión
Tampografía:
La tampografía es un tipo de personalización que permite poner el logotipo a uno o varios colores mediante el uso de un tampón. Este está preparado de una forma concreta, con una placa de metal o plástico donde se graba el logotipo a imprimir usando un sello para cada color de tinta. Al usar este elemento la técnica destaca por su versatilidad, ya que podrá aplicarse en diferentes tipos de superficies. Asimismo, esta opción es económica y sencilla de implementar, motivo por el cual es una de las más populares dentro del sector de los regalos de empresa.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Negro | 1.636 | 24-01-2025 / 2.000 unidades |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sin impresión | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Tampografía | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Impresión Digital | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Consultar |
Impresión digital automática | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Serigrafía Circular | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Transfer Serigrafía | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Transfer Digital | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Serigrafía | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Termograbado | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Láser | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | Consultar |
Etiqueta Digital | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Doming | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | Consultar |
Flexografía | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | Consultar | Consultar |
Transfer Cerámico | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | Consultar |
Bordado | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | Consultar |
Láser Circular | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | Consultar |
Sublimación | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 25000 | 4-7 |
> 25000 | 4-7 |
Tampografía | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Impresión Digital | |
≤ 25000 | 7-10 |
> 25000 | Consultar |
Impresión digital automática | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Serigrafía Circular | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Transfer Serigrafía | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Transfer Digital | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Serigrafía | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Termograbado | |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Láser | |
≤ 25000 | 13-16 |
> 25000 | Consultar |
Etiqueta Digital | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Doming | |
≤ 25000 | 12-15 |
> 25000 | Consultar |
Flexografía | |
≤ 10000 | 10-13 |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Transfer Cerámico | |
≤ 25000 | 12-15 |
> 25000 | Consultar |
Bordado | |
≤ 25000 | 13-16 |
> 25000 | Consultar |
Láser Circular | |
≤ 25000 | 7-10 |
> 25000 | Consultar |
Sublimación | |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.