Descripción:
Caja de vino de madera de paulonia con asa de cordón.
Características
Código de producto: | 33036 |
A partir de: | 5 unidades |
Tamaño: | 9.5 x 9.5 x 34.5 cm |
Peso: | 334 gr |
Material: | Madera |
País de fabricación: | China |
Código Intrastat: | 4420 90 99 |
En nuestra colección desde: | Febrero 2019 |
País de envío: | Polonia |
Embalaje
Cantidad mínima para envío con palet: | 300 unidades |
Medidas de la caja exterior: | 51.5 x 36.5 x 51.5 cm |
Volumen de la caja exterior: | 0.097 m³ |
Peso de la caja exterior: | 7.8 kg |
Cantidad por caja: | 25 unidades |
Lo encontrarás en
Áreas de marcaje disponibles
Tamaño: 130x70 mm
Láser: Logotipo grabado
Impresión Digital: A todo color
Tamaño: 330x78 mm
Impresión Digital: A todo color
Tamaño: 130x70 mm
Láser: Logotipo grabado
Tamaño: 130x70 mm
Láser: Logotipo grabado
Información sobre las técnicas de impresión
Grabado láser:
La grabación láser es un tipo de personalización consistente en la aplicación de un haz de luz que quema la superficie del objeto. Como su propio nombre indica, el logotipo queda grabado y no se mantiene el color original del artículo. Las ventajas de usar esta técnica son: es económica, da un acabado más serio y formal, es precisa y muy difícil de dañar. Los materiales indicados para este marcaje son el metal y la madera, aunque hay recipientes de cerámica o de cristal diseñadas que la admiten.
Impresión digital:
Técnica consistente en la impresión de un archivo digital a una superficie concreta. Admite una amplia variedad de tonos (permitiendo así personalizar el objeto con logotipos a todo color) y se usan de tintas especiales. Por lo tanto, es perfecta para aquellos diseños más complejos que tengan una gran variedad cromática. Además, se adapta a distintos tipos de regalos, como botellas, libretas o camisetas, entre otros. Asimismo, esta personalización es duradera, por lo que estará en buenas condiciones durante más tiempo.
Color | Stock actual | Próximas entradas* | |
---|---|---|---|
Madera | 4.226 | 25-11-2024 / 5.000 unidades |
* Las fechas son estimadas y pueden experimentar cambios.
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Láser | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Impresión Digital | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sin impresión | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Láser | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Impresión Digital | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 |
Tiempo de entrega
Envío estándar (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Láser | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
> 3000 | 17-19 |
Envío exprés (días laborables) | |
Sin impresión | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Láser | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Impresión Digital | |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 14-16 |
Los días siempre son laborables y empiezan a contar desde el pago (para pedidos sin impresión) o desde la aprobación de la prueba de impresión digital + pago (pedidos impresos).
Las cantidades mostradas en la tabla corresponden al número impresiones, es decir, el número de áreas que se van a imprimir en un producto. Por ejemplo: 500 bolsas de tela impresas en una sola cara tendrán 500 impresiones, sin embargo, si están impresas por delante y por detrás tendrán 1000 impresiones en total.